ANALITIKAI ADATOK | DIAPERL M | DIAPERL V | DIAPERL VV |
PERMEABILITÁS (DARCY) | 0,9 | 1,5 | 2,03 |
FAJSÚLY NEDVESEN (G/L) | 180 | 150 | 150 |
SZÍN | fehér | fehér | fehér |
NEDVESSÉG | 1% | 1% | 1% |
SZILÍCIUM-DIOXID (SIO2) | 72,0% | 72,0% | 72,0% |
TIMFÖLD (AL2O2) | 14,0% | 14,0% | 14,0% |
VAS-OXID (FE2O3) | 0,7% | 0,7% | 0,7% |
NA2O | 4,0% | 4,0% | 4,0% |
K2O | 8,8% | 8,8% | 8,8% |
KÁLCIUM-OXID (CAO) | 0,3% | 0,3% | 0,3% |
MAGNÉZIUM-OXID (MGO) | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
Termék adatlap |