ÁLTALÁNOS VEGYI ANALÍZIS |
DIACEL CF/SS |
DIACEL CF/S |
DIACEL CF/MM |
DIACEL CF/M |
DIACEL CF/V |
DIACEL CF/VV |
DIACEL FW80 |
Permeabilitás (Darcy) |
< 0,04 | 0,12 | 0,8 | 1,30 | 3,50 | 5,00 | 9.30 |
Fajsúly nedvesen (g/l) |
380 | 400 | 320 | 320 | 300 | 300 | 300 |
Átmérőjű részecskék 105 mm-nél nagyobb | nyomok | nyomok | min. 3% | min. 3% | min. 6% | min. 7% | min. 15% |
A részecskék átlagos átmérője (mm) | 13 | 13 | 24 | 28 | 42 | 48 | 77 |
Szín | tejszín-fehér | rózsaszín | rózsás fehér | fehér | fehér | fehér | fehér |
Egy 10%-os | |||||||
Szuszpenzió pH-ja | 7.0 | 6.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 10 |
Látszólagos fajsúly (g/l) | 190 | 190 | 210 | 220 | 240 | 240 | 260 |
Veszteség a kalcinálásnál | 4,00% | 0,03% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
ÁLTALÁNOS VEGYI ANALÍZIS |
DIACEL CF/SS |
DIACEL CF/S |
DIACEL CF/MM |
DIACEL CF/M |
DIACEL CF/V |
DIACEL CF/VV |
DIACEL FW80 |
Nedvesség |
5,0% | max. 0,5 | max. 0,5 | max. 0,5 | max. 0,5 | max. 0,5 | max. 0,5 |
Szilicium-dioxid (SiO2) |
89,2% | 92,6% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% | 89,00% |
Timföld (Al2O2) |
4,00% | 3,8% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 4,10% | 4,10% |
Vas-oxid (Fe2O3) | 1,50% | 1,60% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
Kálcium-oxid (CaO) | 0,50% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% |
Magnézium-oxid (MgO) | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% |
Más oxid (P2O5, TiO2) | 0,50% | 0,05% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% | 4,00% |
Termék adatlap |